I. Услуги, связанные с копированием
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Цена за единицу (рублей) | Ответственный | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксерокопирование — односторонняя копия  | 
            копия (формат А-4) | 8,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| — двухсторонняя копия | копия (формат А-4) | 14,00 | ||
| — иллюстраций и фотографий (односторонняя печать) | копия (формат А-4) | 15,00 | ||
| 2 | Сканирование — текста  | 
            формат А-4 | 10,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| — текст с рисунками | формат А-4 | 15,00 | 
II. Информационные, справочно-консультационные услуги
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Цена за единицу (рублей) | Ответственный | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | запрос | 12,00 | библиотекари читальных залов | 
| 4 | Выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных запросов | запрос | 70,00 | библиограф | 
| 5 | Составление и редактирование библиографического списка литературы | библиографическая запись | 6,00 | библиограф | 
| 6 | Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе международного (ММБА) и электронной доставки документов (ЭДД) | посылка | Стоимость почтовых расходов | библиограф | 
III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Цена за единицу (рублей) | Ответственный | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Предоставление — индивидуальных читательских мест повышенной комфортности  | 
            час | 30,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| — пользование индивидуальным кабинетом с комплексом оборудования (10,0 кв.м) | час | 200,00 | ||
| — пользование индивидуальным кабинетом с комплексом оборудования (45,5 кв.м, 53,7 кв.м., 58,6) | час | 550,00 | ||
| — пользование индивидуальным кабинетом с комплексом оборудования (144,4 кв.м) | час | 600,00 | ||
| 8 | Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | час | 100,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| 9 | Выдача книги на ночной абонемент — детская литература  | 
            1 экз. | 20,00 | библиотекари абонемента | 
| — взрослая литература | 1 экз. | 10,00 | ||
| 10 | Продление права пользования документом сверх установленного срока | сутки | 0,80 | библиотекари абонемента | 
| 11 | Прием и отправка сообщений по электронной почте | текстовое сообщение | 30,00 | зам директора | 
| 12 | Предоставление в пользование электронных презентаций, видео- и аудио-продуктов, созданных библиотекой — не более 10 слайдов  | 
            не более 10 слайдов | 70,00 | библиотекари читальных залов | 
| — свыше 10 слайдов | свыше 10 слайдов | Цена договорная | ||
| 13 | Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом | формат А4 | 17,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| 14 | Запись информации на электронный носитель заказчика: — документ  | 
            1 файл | 18,00 | библиотекари читальных залов | 
| — аудиофайл | 1 файл | 9,00 | ||
| — аудиокниги | 1 файл | 36,00 | ||
| — презентация, фото, видео | 1 файл | 72,00 | ||
| 15 | Набор текста на компьютере (размер шрифта 14, полуторный интервал, поля: левое-3 см, правое-1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см.) — рукописного  | 
            1 стр. (А 4) | 80,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| — печатного | 1 стр. (А 4) | 50,00 | ||
| 16 | Распечатка на принтере: — простой текст официальных изданий (односторонняя печать)  | 
            формат А-4 | 8,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| — простой текст официальных изданий (двухсторонняя печать) | формат А-4 | 14,00 | ||
| — текст с таблицами, рисунками, фото и др. (односторонняя печать) | формат А-4 | 15,00 | ||
| 17 | Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных базах данных | час | 80,00 | библиотекари читальных залов, библиограф | 
| 18 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: — мероприятие (лекция, час информации и т.д.)  | 
            билет | 50,00 | библиотекари читальных залов | 
| — с элементами визуализации и интерактива | билет | 60,00 | ||
| — с элементами театрализации | билет | 100,00 | ||
| — мастер-класс | билет | 150,00 | ||
| 19 | Продажа списанных из фондов изданий и печатной продукции самой библиотекой | 1 шт. | от 10,00 до 200,00 | библиотекари абонемента | 
| 20 | Корректировка цифровых копий изображений без ретуши | 1 шт. | 300,00 | библиотекарь городской библиотеки № 1 | 
Льготы на 50% устанавливаются на дополнительные платные услуги библиотеки:
- для ветеранов и участников войн,
 - для инвалидов
 - для детей из малообеспеченных семей.
 
Дети из семей мобилизованных граждан культурно-массовые мероприятия посещают бесплатно.
Бесплатно проводятся заказные мероприятия для организованных групп КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Вятскополянском районе» и коррекционных классов образовательных учреждений города.
Примечание:
Платные услуги осуществляются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (Часть 4, Глава 70 «Авторское право»).
При условии выполнения платных услуг в срочном порядке (вне очереди) стоимость услуги увеличивается на 50%. Прейскурант цен по мере необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания.